Inscritos en la 85 Concentración CPEE Álava 2018
| FECHA | CONDUCTOR | V.G. | C.V. | C.S. | PASAJERO | V.G. | C.V. | C.S. | CODIGO | HABIT. | PROV. | MOTO | ESTADO |
| 15/07/18 | Antonio M. | Si | II | IV | Blanca I. | Si | I | IV | 001 | Doble | Álava | ST1300 | INSCRITO |
| 06/08/18 | J.Luis S. | Si | I | IV | M.Carmen S.J. | Si | I | IV | 004 | Doble | Vallado. | Otra | INSCRITO |
| 13/08/18 | Manuel A. | Si | II | III | Mariano O. | Si | II | III | 005 | Doble | Vallado. | ST 1300 | INSCRITO |
| 16/08/18 | Paco E. | Si | II | IV | 006 | Indiv. | Almeria | ST 1300 | INSCRITO | ||||
| 16/08/18 | Juan A. C. | Si | II | IV | Sara A | Si | I | III | 007 | Doble | Toledo | Otra | INSCRITO |
| 17/08/18 | Luis S. | Si | I | III | Loreto R. | Si | II | IV | 008 | Doble | Cadiz | ST 1300 | INSCRITO |

