Inscritos en la 89 Concentración CPEE Almagro 2019
| FECHA | CONDUCTOR | T.P. | V.2. | V.P. | S.C. | S.2. | S.P. | PASAJERO | T.P. | V.2. | V.P. | S.C. | S.2. | S.P. | COD. | HABIT. | PROV. | MOTO | ESTADO |
| 07/08/19 | Antonio | HL | LAE | PCVA | MZP | BPP | BCN | Blanca | MS | LAE | PCVA | MZP | BPP | BCN | 001 | Doble | Vitoria | ST1300 | INSCRITOS |
| 10/08/19 | Francisco | HL | LAE | SPCH | CHU | BCH | BCN | Conchi | ML | CEV | PCVA | CHC | BPP | NTC | 002 | Doble | Guipuz | ST1300 | INSCRITOS |
| 15/08/19 | Fernando | HXL | LAE | SPCH | COH | BPP | BCN | M Jesus | MM | LAE | PCVA | CHC | BPP | NTC | 003 | Doble | Palencia | ST1100 | INSCRITOS |
| 15/08/19 | Luis | HXL | CEV | PCVA | COH | BCH | NTC | Loreto | MXXL | LAE | SPCH | CHC | BPP | BCN | 004 | Doble | Cadiz | ST1300 | INSCRITOS |
| 19/08/19 | Juan | HL | CEV | CHC | Silvia | MM | CEV | PCVA | MZP | BCH | NTC | 005 | Doble | Madrid | Otra | INSCRITOS |
|||
| 19/08/19 | José Luis | HXL | LAE | PCVA | COH | BPP | BCN | M. Carmen | MM | LAE | SPCH | BVZ | BCH | NTC | 006 | Doble | Vallado | Otra | INSCRITOS |
| 23/08/19 | Juan Carlos | HXXL | CEV | PCVA | CHU | BPP | NTC | M. Carmen | ML | LAE | SPCH | COH | BCH | NTC | 018 | Doble | Malaga | ST1100 | INSCRITOS |
| 06/09/19 | Federico | HL | LAE | CHC | BCH | Victoria | HM | CEV | PCVA | MZP | BPP | BCN | 008 | Doble | Alava | Otra | INSCRITOS | ||
| 09/09/19 | Juan A. | HL | LAE | PCVA | CHC | BCH | NTC | Sara | ML | CEV | PCVA | CHC | BCH | NTC | 009 | Doble | Toledo | Otra | INSCRITOS |
| 09/09/19 | Jero | HL | LAE | PCVA | CHC | BCH | NTC | Bebi | MM | CEV | SPCH | BVZ | BCH | BCN | 010 | Doble | Cadiz | ST1300 | INSCRITOS |
| 11/09/19 | Javier | HXL | CEV | SPCH | COH | BCH | BCN | Esther | ML | CEV | SPCH | COH | BPP | BCN | 011 | Doble | Madrid | Otra | INSCRITOS |
| 15/09/19 | Pepindalo | HXL | CEV | SPCH | CHC | BCH | BCN | Celia M | MM | LAE | PCVA | BVZ | BCH | NTC | 017 | Doble | Almeria | Honda | INSCRITOS |
| 13/09/19 | Fernando | HXL | CEV | SPCH | CHC | BCH | NTC | Conchi | MM | LAE | PCVA | MZP | BPP | BCN | 013 | Doble | Albacete | Otra | INSCRITOS |
| 13/09/19 | Jesús | HM | LAE | PCVA | CHC | BPP | BCN | M. Carmen | MS | CEV | SPCH | COH | BCH | NTC | 014 | Doble | Burgos | ST1300 | INSCRITOS |
| 14/09/19 | Miguel | HXL | CEV | SPCH | CHU | BPP | BCN | Montse | MXL | LAE | SPCH | MZP | BCH | NTC | 016 | Doble | Madrid | ST1300 | INSCRITOS |
| 20/09/19 | Paco | HS | LAE | PCVA | CHC | BPP | NTC | 017 | Indiv. | Almería | INSCRITO | ||||||||
| 15/10/19 | Juan A. | HXXXL | LAE | PCVA | COH | BPP | NTC | Indiv. | Almeria | Otra | INSCRITO | ||||||||
INSCRIT

